看板 Olympics_ISG
項目介紹:#1W-ZvjdJ (Olympics_ISG) 時 間 表:#1ceryhTe (Equestrian) 轉播連結:愛爾達奧運1台(原音) 愛爾達體育4台(中文、個人決賽) https://reurl.cc/dyr2e8(日本TVer、需要日本IP) 時 間:17:00~ (團體決賽暨個人預賽) 21:00~ (個人決賽) --------------------------------------- 參賽名單(歐洲中部夏令時間) https://i.imgur.com/yEYJjhd.jpg
https://i.imgur.com/mlEGbaK.jpg
https://i.imgur.com/PLofS8e.jpg
https://i.imgur.com/d00Hhaa.jpg
https://i.imgur.com/ntmRUfK.jpg
名字後方註記T的選手,係同時代表所屬國家參與個人暨團體評分的選手; 名字後方註記TO的選手,係僅代表所屬國家參與團體評分的選手。 團體參賽國家 https://i.imgur.com/cKAsm4z.jpg
https://i.imgur.com/Krb49e5.jpg
--------------------------------------- 比賽資訊暨評審名單 https://i.imgur.com/xc0v3jq.jpg
--------------------------------------- 成績排名(個人) https://i.imgur.com/9AUUJk0.jpg
https://i.imgur.com/viSfYfQ.jpg
https://i.imgur.com/iLDuD5A.jpg
https://i.imgur.com/ZMuoOWu.jpg
https://i.imgur.com/7lw5Mpn.jpg
三日賽第二日(耐力賽)結束。 個人賽由德國選手Michael JUNG 暫居第一名; 英國選手Laura COLLETT 暫居第二名; 澳洲選手Christopher BURTON 暫居第三名。 成績排名(團體) https://i.imgur.com/PWNLcaP.jpg
https://i.imgur.com/wc0uY9C.jpg
團體賽由英國法國日本暫居前三名。 --------------------------------------- 三日賽可以類比為其它運動項目的全能賽,三種比賽(盛裝舞步、耐力賽、障礙賽)都是 一場比賽同時計算個人分數與團體分數;三日賽團體獎牌決出後,還會有一場個人決賽, 由總成績選出晉級選手,以三日賽最後一項障礙賽的形式進行。 個人預賽前25名的選手(包括所有並列第25名的選手)將入選稍晚舉行之個人決賽。 -- 歡迎蒞臨賽馬暨馬術運動板> 11 國家體育場 汗水, 鬥志, 膽識 > 8 PttSports 運動 Σ[運動] 運動/技擊/極限/跑步 > 31 ˇEquestrian 運動 ◎[馬術] 7/27-8/6 巴黎奧運 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 182.234.188.219 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Olympics_ISG/M.1722243276.A.AC4.html ※ 編輯: metz1552 (182.234.188.219 臺灣), 07/29/2024 16:55:22
wfsh30918: 愛爾達奧運一台 36.227.241.208 07/29 16:57
ralfeistein: 這次晚上預計會有本屆第一次的中文 36.233.146.159 07/29 16:58
ralfeistein: 轉播 36.233.146.159 07/29 16:58
※ 編輯: metz1552 (182.234.188.219 臺灣), 07/29/2024 17:01:03
metz1552: 補上愛爾達了,感謝樓上兩位告知182.234.188.219 07/29 17:01
grende: 日本因為北島選手的馬在檢查時跛行棄權 36.233.242.202 07/29 17:06
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.209.206.71 07/29 17:06
grende: 更換田中選手上場 總分加上20 掉到第五 36.233.242.202 07/29 17:06
p369369963: 看到馬術 就想到上次有選手欺負馬 111.71.76.83 07/29 17:07
p369369963: 匹 111.71.76.83 07/29 17:07
grende: 那是現代五項 選手不是專業馬術選手 36.233.242.202 07/29 17:08
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.205.206.138 07/29 17:08
ralfeistein: 這匹馬真愛玩桿子XD 36.233.146.159 07/29 17:08
metz1552: 那是現代五項182.234.188.219 07/29 17:08
grende: 技術不好對馬出氣 36.233.242.202 07/29 17:08
pikapi1012: 馬會因為桿子掉了而有挫折感嗎? 124.218.24.97 07/29 17:08
Chricey: 關節痛按摩有效嗎? 112.329.206.15 07/29 17:08
ralfeistein: 那位爆哭的選手 這次奧運也有參加 36.233.146.159 07/29 17:10
metz1552: FEI對這種事情還蠻嚴格的 101.9.198.97 07/29 17:10
metz1552: 英國三金馬術選手Dujardin就因為 101.9.198.97 07/29 17:10
metz1552: 鞭打馬匹被禁賽,勒令退出今年奧運 101.9.198.97 07/29 17:10
Chricey: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.239.206.243 07/29 17:10
wahaha2005: 馬術用的是選手一直訓練的馬,自己的203.176.251.233 07/29 17:12
wahaha2005: 現代五項用的是奧委會提供的,抽籤的203.176.251.233 07/29 17:12
maoju: 連續踢掉桿子了 111.240.156.35 07/29 17:12
wahaha2005: 所以今屆現在五項是最後一屆有馬術203.176.251.233 07/29 17:20
Chricey: 5樓關節跟X一樣 112.312.206.136 07/29 17:20
TrueTears: 看馬跳躍很療育 36.236.29.230 07/29 17:21
sponge88: Sir Greg 好強 1.200.20.229 07/29 17:24
salkuo: 推一個 61.227.218.121 07/29 17:25
grende: BOLD VENTURE 這次決賽唯一的純種馬 36.233.242.202 07/29 17:35
Kroner: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.248.206.225 07/29 17:35
Valevale: 推馬馬們 49.218.89.112 07/29 17:42
sponge88: 加拿大沒掉桿好流暢欸 1.200.20.229 07/29 17:46
grende: 日本臨時替補上場 一樣拿出好成績 36.233.242.202 07/29 18:01
maoju: 日本隊很厲害! 111.240.156.35 07/29 18:02
Chricey: 關節痛按摩有效嗎? 112.196.206.89 07/29 18:02
p369369963: 記得上次抽到那匹馬的選手 成績都 111.71.76.83 07/29 18:16
p369369963: 蠻慘的 111.71.76.83 07/29 18:16
p369369963: 還有拍到那匹馬的笑容 111.71.76.83 07/29 18:17
metz1552: 純血馬Bold Venture是Sir Ivor的曾孫182.234.188.219 07/29 18:18
Chricey: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.283.206.39 07/29 18:18
metz1552: Sir Ivor是賽馬的英國二冠馬182.234.188.219 07/29 18:19
metz1552: 當時還沒有Grade制,不然就是6G1馬了182.234.188.219 07/29 18:20
pt510148: 聖男孩那個其實不是在笑,而是驚恐 90.149.15.146 07/29 18:21
pt510148: 憤怒的表情 90.149.15.146 07/29 18:21
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.333.206.36 07/29 18:21
kabor: 這屆沒有人代表中華隊出戰101.137.239.205 07/29 18:25
pt510148: 中華隊在奧運馬術項目至今只有障礙超越 90.149.15.146 07/29 18:30
pt510148: 有出賽紀錄,三日賽跟盛裝舞步都沒有人 90.149.15.146 07/29 18:30
pt510148: 出賽過,三日賽國內連比賽都沒有,更別 90.149.15.146 07/29 18:30
Chricey: 5樓關節跟X一樣 112.232.206.180 07/29 18:30
pt510148: 談在奧運出賽 90.149.15.146 07/29 18:31
cfesun: 騎馬好貴… 223.137.212.98 07/29 18:35
GGGGYYYY: 記得某次亞運 中東石油國的公主參加馬術 1.161.84.115 07/29 18:38
GGGGYYYY: 石油國的皇室養得起 公主還能參加亞運會 1.161.84.115 07/29 18:38
Chricey: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.217.206.92 07/29 18:38
pt510148: 主要還是沒場地,盛裝舞步跟障礙賽只要 90.149.15.146 07/29 18:44
pt510148: 有一個60x20公尺的沙地就能比了,但耐 90.149.15.146 07/29 18:44
pt510148: 力賽必須有水池,森林,草地等模擬野外 90.149.15.146 07/29 18:44
pt510148: 環境的場地,還要有高低起伏,至少要有 90.149.15.146 07/29 18:44
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.204.206.104 07/29 18:44
pt510148: 一個高爾夫球場的大小 90.149.15.146 07/29 18:44
metz1552: JRA職員戶本一真零失誤,日本回到第三了182.234.188.219 07/29 18:57
metz1552: 應該是,我看比利時跟瑞士都有踢到桿子182.234.188.219 07/29 18:57
Valevale: 好可愛 叫HOT BOBO 49.218.89.112 07/29 19:15
Kroner: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.330.206.15 07/29 19:15
grende: 這樣日本應該確定有牌了? 36.233.242.202 07/29 19:31
metz1552: 日本有銅牌了182.234.188.219 07/29 19:31
pt510148: 哇,日本睽違92年再度拿到馬術獎牌,也 90.149.15.146 07/29 19:34
pt510148: 是首次的三日賽獎牌 90.149.15.146 07/29 19:34
Kroner: 關節痛就老人病 112.280.206.87 07/29 19:34
Valevale: 法國是不是也至少有銀牌 49.218.89.112 07/29 19:35
pt510148: 看最後英國了 90.149.15.146 07/29 19:36
grende: 恭喜英國 36.233.242.202 07/29 19:39
grende: 字卡都快到不行 36.233.242.202 07/29 19:41
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.292.206.135 07/29 19:41
helloemperor: 選手跟馬兒都加油 111.83.40.40 07/29 20:59
grende: 個人開始 36.233.242.202 07/29 21:01
racky5566: 每隻馬跑完感覺都好開心118.168.158.117 07/29 21:18
benboy: 日本選手好猛 目前排第一118.231.185.123 07/29 21:40
Chricey: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.246.206.190 07/29 21:40
pt510148: 英國太強了,自己人把自己人踢下去 90.149.15.146 07/29 21:50
grende: 前面都沒人失誤的 36.233.242.202 07/29 21:51
TrueTears: 後面神仙打架 36.236.29.230 07/29 21:54
wfsh30918: 英德還是穩定發揮 36.227.241.208 07/29 21:54
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.296.206.221 07/29 21:54
sasinko: 後面越來越神 1.161.218.224 07/29 21:55
pt510148: 德國這個拿金了吧,都脫帽winning rou 90.149.15.146 07/29 21:56
pt510148: nd了 90.149.15.146 07/29 21:56
ralfeistein: 3+1金 好猛 36.233.146.159 07/29 21:56
Kroner: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.187.206.12 07/29 21:56
koexe: 不同次元的選手111.254.238.126 07/29 21:57
grende: 最期待頒獎 36.233.242.202 07/29 21:59
wfsh30918: 愛爾達4的位元率比奧運1的低好多 36.227.241.208 07/29 22:21
Kapenza: 夥伴馬在頒獎台後面走來走去XD 163.43.209.114 07/29 22:27
Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 112.252.206.168 07/29 22:27
Kapenza: 騎馬繞場! 163.43.209.114 07/29 22:31
pt510148: 北島一個人在旁邊跑xd 90.149.15.146 07/29 22:32
LesMiz: 馬兒可可愛愛,期待盛裝舞步~ 42.79.86.47 07/30 00:41