看板 Olympics_ISG
賽程 : https://olympics.com/en/paris-2024/schedule/swimming?day=31-july 轉播 : 愛爾達體育3台 https://hamivideo.hinet.net/channel/OTT_LIVE_0000001745.do 02:30 男子100m自由式準決賽 02:44 男子200m蝶式準決賽 (第1組第6水道 - 王冠閎 , 成績1:55.07 , 總排名第11未晉級) 03:00 女子100m仰式決賽 03:07 男子800m自由式決賽 03:33 女子100m自由式準決賽 03:59 男子200m蛙式準決賽 04:15 男子4 x 200m自由式接力決賽 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.56.162 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Olympics_ISG/M.1722362514.A.87E.html ※ 編輯: Wall62 (39.10.56.162 臺灣), 07/31/2024 02:02:19
yaya: 推推推220.143.232.104 07/31 02:05
wpd: 游泳有機會拿牌嗎??? 36.231.182.221 07/31 02:06
yuwei31720: 冠閎fighting!!! 122.121.157.57 07/31 02:06
POPunk: 閎閎加油 39.12.10.59 07/31 02:06
rain0212: 沒機會吧,但泳進八強就讚了 101.10.57.239 07/31 02:06
Kroner: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.223.206.31 07/31 12:21
wade860708: 能晉級決賽就夠了 拿牌不用想 49.216.132.178 07/31 02:07
devers: 游進1分53秒XX或許有機會拿牌 159.117.72.232 07/31 02:08
oncemore: 這次成績普遍下滑,也許會有意外 223.139.229.96 07/31 02:08
devers: 等於比現在全國記錄至少再快1秒 159.117.72.232 07/31 02:08
Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.271.206.27 07/31 19:01
supreme0731: 能進決賽就要偷笑了 36.230.183.177 07/31 02:08
supreme0731: 能進決賽就最佳了 36.230.183.177 07/31 02:08
koexe: 加油 114.27.167.37 07/31 02:09
yuwei31720: 希望能進決賽! 122.121.157.57 07/31 02:09
Kroner: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.271.206.82 07/31 02:09
rain0212: 蝶王自己最速紀錄游的到的話也許能拼XD 101.10.57.239 07/31 02:09
elfsoosuk: 加油!!集氣進決賽 115.43.79.141 07/31 02:09
STRO: 加油 27.240.176.62 07/31 02:09
rain0212: 下午聽講評好像聽到有游到1:51(? 101.10.57.239 07/31 02:10
Chricey: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.211.206.247 07/31 02:10
v3015: 能晉決賽就創紀錄了 118.150.0.229 07/31 02:10
shuaipcsh: 1:54內最保險,1:55內看運氣223.136.164.118 07/31 02:13
shuaipcsh: 拿牌要1:52223.136.164.118 07/31 02:13
yuting90: 加油 1.171.198.31 07/31 02:14
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.309.206.119 07/31 02:14
shortenten: 加油!!! 114.41.74.242 07/31 02:14
kawhizaza: 也不一定吧 其實海放各位的只有Milak? 223.137.65.67 07/31 02:15
kawhizaza: Marchand預賽狀態普普 223.137.65.67 07/31 02:15
jacky6302: 講的好輕鬆..但王最快好像1:54的樣子 42.79.152.100 07/31 02:15
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.272.206.48 07/31 02:15
devers: 王冠閎準決賽跟Marchand同組 159.117.72.232 07/31 02:16
william8888: 希望能進決賽 111.82.199.145 07/31 02:16
ogt84your: 盡力就好 加油 1.160.170.206 07/31 02:17
pase139: 加油 盼有奇蹟 1.175.55.171 07/31 02:21
Kroner: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.216.206.176 07/31 02:21
renna038766: 猛 101.12.23.80 07/31 02:22
wpd: 看來游泳元年希望渺茫 36.231.182.221 07/31 02:22
keltt: 進決賽就創造歷史了! 111.241.65.247 07/31 02:24
keltt: 要拿牌還是很難了,但希望能拼進決賽 111.241.65.247 07/31 02:25
Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.214.206.100 07/31 02:25
chubby31190: 加油 101.8.24.141 07/31 02:25
shihyun: 進八強就是歷史了220.135.181.223 07/31 02:26
sopnie124: 我撐住了!!! 冠閎加油加油加油 42.77.8.184 07/31 02:27
s27c52: 加油加油 (明天要上班我還撐到現在 都要 114.46.214.201 07/31 02:27
Chricey: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.238.206.232 07/31 02:27
s27c52: 佩服自己了) 114.46.214.201 07/31 02:27
opticalman: 加油,拿個銅牌 114.33.18.107 07/31 02:27
Machinator: 冠閎加油 61.71.141.70 07/31 02:28
pigpig861: 八強就好123.192.205.243 07/31 02:28
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.177.206.60 07/31 02:28
yuwei31720: 要開始了 好期待 122.121.157.57 07/31 02:28
tearsong: 王身高不高 其實蠻劣勢的 他能拼進準決 42.79.212.22 07/31 02:28
tearsong: 賽真的好厲害 42.79.212.22 07/31 02:28
webster1112: 台灣人 游泳 奧運決賽 !!!!! 220.141.140.59 07/31 02:28
Chricey: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.199.206.231 07/31 02:28
cirism: 冠閎加油!!!!! 36.227.200.160 07/31 02:29
TrueTears: 體操看完看游泳 36.236.29.230 07/31 02:29
tinatyc: 加油加油!! 211.76.64.217 07/31 02:29
sandy69: 加油 42.72.143.224 07/31 02:29
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.286.206.142 07/31 02:29
tinatyc: 進8強就是創紀錄了!! 211.76.64.217 07/31 02:29
shuaipcsh: 目標八強,加油~223.136.164.118 07/31 02:30
Machinator: 冠閎早上的1:55.3,已經比他今年的最 61.71.141.70 07/31 02:30
sunsirr: 祝福進決賽118.161.207.122 07/31 02:30
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.274.206.14 07/31 02:30
Machinator: 佳成績1:56.2還要好了,感覺是毫無保 61.71.141.70 07/31 02:30
Machinator: 留,希望等一下還有力氣游進八強 61.71.141.70 07/31 02:30
s458963: 加油!! 59.127.207.91 07/31 02:32
tearsong: 耳機放那個角度也太可愛了吧 42.79.212.22 07/31 02:33
Chricey: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.197.206.28 07/31 02:33
tinatyc: 身材都好好 211.76.64.217 07/31 02:33
popoliii: 來來 給我個位子(韓琛語氣) 114.47.198.10 07/31 02:33
celena: 其實能游進準決就超猛 他體型真的沒優勢 36.230.55.188 07/31 02:33
ChAngie: 加油加油能進決賽就超過100分 36.230.240.87 07/31 02:34
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.266.206.20 07/31 02:34
tearsong: 葛羅謝是不是在留力 42.79.212.22 07/31 02:35
whoismama: 太刺激了 123.192.194.86 07/31 02:36
beefunny: 加油223.136.127.151 07/31 02:36
TrueTears: 這組有潘展樂和波波和Alexy 精彩了 36.236.29.230 07/31 02:37
Chricey: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.313.206.121 07/31 02:37
yaya: 加油220.143.232.104 07/31 02:38
Machinator: 義大利仔肩膀有夠寬 61.71.141.70 07/31 02:39
JIYUI: 潘不要再藏了啦 49.212.134.170 07/31 02:40
cirism: 有人拔罐喔XD 36.227.200.160 07/31 02:40
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.283.206.223 07/31 02:40
TrueTears: 潘展樂不藏了 36.236.29.230 07/31 02:41
koexe: 好鬼 114.27.167.37 07/31 02:41
tearsong: 潘後段加速好快 42.79.212.22 07/31 02:41
Wall62: 潘不藏了 39.10.56.162 07/31 02:41
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.264.206.15 07/31 02:41
grafan: 身材一個比一個辣 37.167.186.188 07/31 02:41
fezexp9987: 潘這次真的穩金牌 1.175.159.60 07/31 02:41
wsxmysky: 潘好猛 49.215.21.226 07/31 02:41
acmpomelo: 最後加速好恐怖 42.72.211.93 07/31 02:42
Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.271.206.169 07/31 02:42
Machinator: 潘展樂好帥,不愧是世紀紀錄保持者! 61.71.141.70 07/31 02:42
rain0212: 潘的後段好可怕欸 101.10.57.239 07/31 02:42
Yshing1206: 還是這3個XD 101.12.157.43 07/31 02:42
wsxmysky: 後段根本用噴的 49.215.21.226 07/31 02:42
Chricey: 關節痛就老人病 112.264.206.252 07/31 02:42
devin0329: 藥效出來了 1.162.96.122 07/31 02:42
ganshins: 潘預賽差點玩過頭無法晉級,準決賽不敢 123.240.86.70 07/31 02:42
ltw89104: 潘的加速太屌了 111.248.65.221 07/31 02:42
JIYUI: 最後全開好過癮 49.212.134.170 07/31 02:42
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.298.206.53 07/31 02:42
sopnie124: 直接衝出來 可怕 42.77.8.184 07/31 02:42
dorayaki520: 加油 114.45.170.116 07/31 02:42
kabor: 潘展樂猛喔!可能還不是最終實力 101.137.24.101 07/31 02:42
ganshins: 再輕鬆玩了 123.240.86.70 07/31 02:43
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.226.206.237 07/31 02:43
Yshing1206: 冠閎加油 101.12.157.43 07/31 02:43
s27c52: 後段衝出超強 114.46.214.201 07/31 02:43
superrmei: 加油!! 123.192.206.43 07/31 02:43
ZaneTrout: 加油啊 111.82.114.102 07/31 02:43
Chricey: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.299.206.39 07/31 02:43
Wall62: 冠閎要來了 39.10.56.162 07/31 02:44
jenny951000: 加油 49.216.174.126 07/31 02:44
TrueTears: 王冠閎 希望能進決賽 36.236.29.230 07/31 02:44
koexe: 台灣加油 114.27.167.37 07/31 02:44
Kroner: 關節痛就老人病 112.191.206.231 07/31 02:44
STRO: 加油! 27.240.176.62 07/31 02:44
s27c52: 加油啊冠閎 114.46.214.201 07/31 02:44
marrylamb: 加油加油 1.171.118.132 07/31 02:44
wsxmysky: 加油冠閎 49.215.21.226 07/31 02:44
Chricey: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.237.206.4 07/31 02:44
rain0212: 加油,進決賽來個新紀錄 101.10.57.239 07/31 02:44
tinatyc: 冠閎加油!! 211.76.64.217 07/31 02:44
happiness10: 加油加油 36.229.102.131 07/31 02:44
gigi1012: 台灣蝶王加油!!! 106.64.168.175 07/31 02:44
Kroner: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.262.206.62 07/31 02:44
nyx254: 加油! 111.82.133.128 07/31 02:44
ivo88114: 加油 1.171.93.186 07/31 02:44
u86u86: 冠閎加油!123.193.115.106 07/31 02:44
BEfangJ: 冠閎加油 1.34.247.210 07/31 02:44
Kroner: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.256.206.136 07/31 02:44
jew23: 衝呀! 218.172.41.57 07/31 02:44
KINMENKING: 潘之後還有接力,所以前程省力 1.174.46.177 07/31 02:45
dorayaki520: 加油!!! 114.45.170.116 07/31 02:45
olioly: 加油加油!! 111.71.212.217 07/31 02:45
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.273.206.70 07/31 02:45
p111232: 謝謝整理~加油! 124.155.157.24 07/31 02:45
Gjerry: 加油啊 124.218.46.2 07/31 02:45
tearsong: 來了! 42.79.212.22 07/31 02:45
joanna1212: 來了!! 1.175.210.87 07/31 02:45
Chricey: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.327.206.143 07/31 02:45
sakiakun: 加油! 1.162.95.251 07/31 02:45
yaya: 衝220.143.232.104 07/31 02:45
gigi1012: 出來啦 106.64.168.175 07/31 02:45
Betty860616: 請問要游幾分幾秒才會進決賽呢? 27.53.16.13 07/31 02:45
Chricey: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.261.206.164 07/31 02:45
p111232: 謝謝整理是按到XD本來要推另一篇 124.155.157.24 07/31 02:45
zagioo59598: 能遊進決賽比其他項目奪金還要猛了 115.165.192.39 07/31 02:45
cirism: 好帥 加油 36.227.200.160 07/31 02:45
qwefghm123: 加油! 114.37.112.223 07/31 02:45
Chricey: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.259.206.110 07/31 02:45
TrueTears: 地主Marchand 歡呼就是不一樣 36.236.29.230 07/31 02:45
tinatyc: 加油!! 211.76.64.217 07/31 02:45
gigi1012: 是看相對成績,不是絕對成績 106.64.168.175 07/31 02:45
marrylamb: 第8?不是第6? 1.171.118.132 07/31 02:45
Chricey: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.303.206.179 07/31 02:45
JIYUI: 冠閎加油! 49.212.134.170 07/31 02:45
violin12808: 帥!加油!!!!122.116.232.204 07/31 02:46
s458963: 加油!! 59.127.207.91 07/31 02:46
yaya: 衝220.143.232.104 07/31 02:46
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.296.206.251 07/31 02:46
david31059: 加油!! 101.12.31.96 07/31 02:46
Betty860616: 原來! 27.53.16.13 07/31 02:46
bigtong752: 加油 42.77.89.115 07/31 02:46
Yelnats28: 衝!!! 223.141.49.198 07/31 02:46
Kroner: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.255.206.75 07/31 02:46
Machinator: 希望冠閎還有力氣可以拚 61.71.141.70 07/31 02:46
jennycute316: 加油 111.83.117.219 07/31 02:46
opticalman: 殺 114.33.18.107 07/31 02:46
ChAngie: 衝啊加油 36.230.240.87 07/31 02:46
Chricey: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.284.206.80 07/31 02:46
jbd123: 衝啊啊啊 150.117.35.25 07/31 02:46
tinatyc: 進決賽就好!! 211.76.64.217 07/31 02:46
jew23: 刷個記錄吧! 218.172.41.57 07/31 02:46
yaya: 衝220.143.232.104 07/31 02:47
Kroner: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.226.206.42 07/31 02:47
Tenim: 取幾? 36.230.146.196 07/31 02:47
superrmei: 衝衝衝 123.192.206.43 07/31 02:47
tearsong: 加油加油! 42.79.212.22 07/31 02:47
marrylamb: 取8 1.171.118.132 07/31 02:47
Kroner: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.271.206.65 07/31 02:47
lynnemail: 8 114.25.158.114 07/31 02:47
GGlovehannah: 衝衝衝! 223.136.46.177 07/31 02:47
rain0212: 先持平預賽成績吧,看能不能1:54,加油 101.10.57.239 07/31 02:47
joanna1212: 第六跑道,衝啊啊啊啊啊啊啊!加油! 1.175.210.87 07/31 02:47
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.209.206.46 07/31 02:47
willy963: 加油~~~~! 114.137.208.45 07/31 02:47
TrueTears: 16取8 36.236.29.230 07/31 02:47
kolsir: 突破自己 加油 49.215.152.214 07/31 02:47
tinatyc: 取8 211.76.64.217 07/31 02:47
Chricey: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.178.206.190 07/31 02:47
bluehumor103: 冠閎加油 219.91.32.36 07/31 02:47
phoebe147: 衝衝衝加油 24.39.182.157 07/31 02:47
aobocodo2004: 加油!118.166.202.115 07/31 02:47
sandy69: 取幾名啊 42.72.143.224 07/31 02:47
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.186.206.250 07/31 02:47
gigi1012: 好緊張啊 106.64.168.175 07/31 02:47
wsxmysky: 衝啊 49.215.21.226 07/31 02:47
Gjerry: 衝衝衝 124.218.46.2 07/31 02:47
grafan: 加油! 37.167.186.188 07/31 02:47
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.182.206.236 07/31 02:47
yaya: 衝220.143.232.104 07/31 02:47
violin12808: 衝衝衝122.116.232.204 07/31 02:48
opticalman: 開始游了嗎 114.33.18.107 07/31 02:48
GGlovehannah: 游一半了 223.136.46.177 07/31 02:48
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.177.206.130 07/31 02:48
acmpomelo: 冠閎加油> < 42.72.211.93 07/31 02:48
rain0212: 16取8 101.10.57.239 07/31 02:48
sinben: 差距拉開好多 123.194.170.19 07/31 02:48
yaya: 衝220.143.232.104 07/31 02:48
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.247.206.34 07/31 02:48
s3453683: 加油 223.136.96.196 07/31 02:48
Machinator: 水池真的好淺 61.71.141.70 07/31 02:48
TrueTears: Marchand前面就這麼快 36.236.29.230 07/31 02:48
STRO: 好累…… 27.240.176.62 07/31 02:48
Kroner: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.307.206.51 07/31 02:48
rain0212: 最後50公尺,衝起來阿!! 101.10.57.239 07/31 02:48
wei0506: 衝啊 分段有55內 223.136.97.233 07/31 02:48
GGlovehannah: 距離拉好開喔 223.136.46.177 07/31 02:48
nuc1earsub: 掉到後面了 36.225.213.16 07/31 02:48
Kroner: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.321.206.69 07/31 02:48
yaya: 衝220.143.232.104 07/31 02:48
s458963: 加油加油 59.127.207.91 07/31 02:49
Asleepgirl: 好強耶111.254.184.193 07/31 02:49
superrmei: 最後來衝 123.192.206.43 07/31 02:49
Kroner: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.263.206.45 07/31 02:49
Gjerry: 衝啊 124.218.46.2 07/31 02:49
koexe: 怎麼感覺有特別突出的妖怪 114.27.167.37 07/31 02:49
cyc0307: 加油加油 111.250.16.55 07/31 02:49
GGlovehannah: 衝RrRRRR 223.136.46.177 07/31 02:49
Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.238.206.31 07/31 02:49
abc0606: 距離拉開了 218.35.6.211 07/31 02:49
marrylamb: 加油加油 1.171.118.132 07/31 02:49
rain0212: 有喔有喔 101.10.57.239 07/31 02:49
violin12808: 衝壓!!!!!122.116.232.204 07/31 02:49
Kroner: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.253.206.143 07/31 02:49
opticalman: 阿斯 114.33.18.107 07/31 02:49
kolsir: 第五 49.215.152.214 07/31 02:49
rain0212: 第五名,1:54左右哦 101.10.57.239 07/31 02:49
marrylamb: 5555 1.171.118.132 07/31 02:49
Kroner: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.283.206.114 07/31 02:49
a16628667: 第五! 49.218.92.211 07/31 02:49
Wall62: 分組第5 39.10.56.162 07/31 02:49
reincarnate: 好棒啊啊啊啊啊 1.175.179.11 07/31 02:49
steveliuiswg: 第五 有機會 61.230.111.183 07/31 02:49
Kroner: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.293.206.13 07/31 02:49
TrueTears: 這成績抖抖的 36.236.29.230 07/31 02:49
kolsir: 有機會 49.215.152.214 07/31 02:49
acmpomelo: 緊張 42.72.211.93 07/31 02:49
Yshing1206: 希望有機會 101.12.157.43 07/31 02:49
Chricey: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.298.206.174 07/31 02:49
balcony5566: 很厲害啦 讚啦 180.176.143.72 07/31 02:49
doritos88: 第五 好緊張 180.217.230.44 07/31 02:49
pezon123: 差一點 27.52.36.119 07/31 02:49
Machinator: 應該是沒了 61.71.141.70 07/31 02:49
Chricey: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.311.206.133 07/31 02:49
wsxmysky: 第五! 49.215.21.226 07/31 02:49
pig721: 帥啊 123.195.20.125 07/31 02:49
ChAngie: 不錯 36.230.240.87 07/31 02:49
JIYUI: Marchand 真的好猛 49.212.134.170 07/31 02:49
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.265.206.54 07/31 02:49
fakeoldboy: 抖 114.136.209.63 07/31 02:49
w320230: 加油 1.165.83.37 07/31 02:49
nyx254: 有機會嗎! 111.82.133.128 07/31 02:49
jbd123: 集氣進決賽刷紀錄啊啊啊啊 150.117.35.25 07/31 02:49
Chricey: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.244.206.33 07/31 02:49
abc0606: 好棒 218.35.6.211 07/31 02:49
gigi1012: 分組第五要看另一組的表現了 106.64.168.175 07/31 02:49
kolsir: 有點抖 但不是沒機會 49.215.152.214 07/31 02:50
olioly: 真的好厲害 111.71.212.217 07/31 02:50
Kroner: 5樓關節跟X一樣 112.270.206.227 07/31 02:50
yozvi: 不錯 111.241.166.9 07/31 02:50
tsaiopen: 1:55.07 1.161.127.192 07/31 02:50
festar0099: 會進嗎? 1.165.2.148 07/31 02:50
STRO: 第五不是沒望 27.240.176.62 07/31 02:50
Kroner: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.310.206.125 07/31 02:50
superrmei: 希望有啊啊 123.192.206.43 07/31 02:50
kabor: 辛苦了 101.137.24.101 07/31 02:50
ul6na: 集氣 114.45.10.63 07/31 02:50
balcony5566: 辛苦了台灣蝶王 180.176.143.72 07/31 02:50
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.197.206.30 07/31 02:50
grafan: 分組第五等看下一組 37.167.186.188 07/31 02:50
GGlovehannah: 可惜QQ 223.136.46.177 07/31 02:50
marrylamb: 第一是菲爾普斯師弟? 1.171.118.132 07/31 02:50
camy0: 很不錯223.137.254.147 07/31 02:50
Kroner: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.249.206.109 07/31 02:50
Gjerry: 緊張 124.218.46.2 07/31 02:50
ivo88114: 第五好抖 1.171.93.186 07/31 02:50
jbwei14: 集氣 42.77.51.46 07/31 02:50
s458963: 還是有機會 59.127.207.91 07/31 02:50
Kroner: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.200.206.65 07/31 02:50
cheinshin: 晉級邊緣 101.9.188.86 07/31 02:50
cirism: 抖 36.227.200.160 07/31 02:50
phoebe147: 集氣!! 24.39.182.157 07/31 02:50
dorothy1207: 1:55:07 182.235.249.64 07/31 02:50
Kroner: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.290.206.59 07/31 02:50
sunsirr: 還有機會!118.161.207.122 07/31 02:50
s458963: 很強了 59.127.207.91 07/31 02:50
rain0212: 覺得最後15有點掉了可惜 101.10.57.239 07/31 02:50
roy384921: 沒進55可惜 111.71.78.160 07/31 02:50
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.283.206.0 07/31 02:50
fakeoldboy: 看下一組了 114.136.209.63 07/31 02:50
kolsir: 真的都差一點點阿 49.215.152.214 07/31 02:50
kcbill: 希望還有機會 94.7.19.35 07/31 02:50
tinatyc: 集氣 211.76.64.217 07/31 02:50
Kroner: 5樓關節跟X一樣 112.308.206.193 07/31 02:50
orchidd: 集氣 1.171.21.172 07/31 02:50
sakiakun: 集氣 1.162.95.251 07/31 02:50
doritos88: 集氣 180.217.230.44 07/31 02:50
kintaro1219: 有機會嗎? 219.91.36.110 07/31 02:50
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.225.206.143 07/31 02:50
wsxmysky: 集氣 49.215.21.226 07/31 02:50
joanna1212: 看起來就好累 1.175.210.87 07/31 02:50
oncemore: 三年前這個成績夠進決賽了 223.139.229.96 07/31 02:50
g0428168: 抖 沒進1:55以內有點可惜 125.229.126.53 07/31 02:50
Chricey: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.323.206.57 07/31 02:50
zagioo59598: 蠻難 115.165.192.39 07/31 02:51
fakeoldboy: 最後好像沒拉到 114.136.209.63 07/31 02:51
AxAy: 集氣 218.166.68.196 07/31 02:51
opticalman: 拿個老八吧 114.33.18.107 07/31 02:51
Kroner: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.267.206.165 07/31 02:51
rain0212: 祈禱這組前三肚子痛一下 101.10.57.239 07/31 02:51
aweara: 第5基本上 不會進決賽111.254.224.130 07/31 02:51
Wall62: 1'55'07 39.10.56.162 07/31 02:51
aba048: 以往決賽第八大概多快啊?116.241.213.228 07/31 02:51
Chricey: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.185.206.202 07/31 02:51
pezon123: 現在大家成績都好快 27.52.36.119 07/31 02:51
yun0112: 睡前來集個氣 36.224.134.60 07/31 02:51
iauhr: 取八進決賽嗎? 106.72.183.129 07/31 02:51
Yshing1206: 真的已經很不錯了 101.12.157.43 07/31 02:51
Chricey: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.175.206.209 07/31 02:51
ltw89104: 感覺是沒機會了 打我臉 111.248.65.221 07/31 02:51
inin1998: 集氣 172.56.195.164 07/31 02:51
beauman002: 感覺老九出局 36.227.187.5 07/31 02:51
sandy69: 台灣的驕傲 42.72.143.224 07/31 02:51
Chricey: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.248.206.112 07/31 02:51
fakeoldboy: 1 54 多比較保險 114.136.209.63 07/31 02:51
Yelnats28: 集氣!!! 223.141.49.198 07/31 02:51
iseeu: 已經很厲害了 49.217.130.31 07/31 02:51
devers: 去年世錦賽前8要1分55秒內 159.117.72.232 07/31 02:51
Kroner: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.294.206.199 07/31 02:51
kosha: 不錯了不錯了 114.46.202.30 07/31 02:51
bbq2005: 很棒了,光體型就差了一截!118.169.232.151 07/31 02:51
tinatyc: 拜託第二組游爛 211.76.64.217 07/31 02:51
wpd: 涼了 36.231.182.221 07/31 02:51
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.328.206.79 07/31 02:51
peterlee7: 第5基本上 有機會進決賽 111.82.175.39 07/31 02:51
sunsirr: 第二組有很強的嗎118.161.207.122 07/31 02:52
mercurychen: 大家都越來越快噎111.251.240.249 07/31 02:52
ChAngie: 希望下一組出現逆浪XD 36.230.240.87 07/31 02:52
Kroner: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.298.206.139 07/31 02:52
a85370: 感覺是落榜頭125.230.211.166 07/31 02:52
pttbechia: 機會不大 118.150.1.44 07/31 02:52
riyou: 幫集氣! 114.36.244.227 07/31 02:52
wsxmysky: 很厲害了 走到這邊 49.215.21.226 07/31 02:52
Kroner: 關節痛按摩有效嗎? 112.223.206.247 07/31 02:52
shuaipcsh: 不太妙223.136.164.118 07/31 02:52
jeankei: 拜託進決賽 1.168.145.85 07/31 02:52
elfsoosuk: 集氣下一組烙賽 115.43.79.141 07/31 02:52
peterpee: 感覺沒進1分54秒內沒戲 49.216.43.157 07/31 02:52
Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.182.206.227 07/31 02:52
g84h21e4: 蠻抖的 因為第二組普遍更快 39.12.106.35 07/31 02:52
aba048: 155以內才能進喔?116.241.213.228 07/31 02:52
abyssa1: 尷尬的邊緣成績 可能淘汰頭 118.161.201.83 07/31 02:52
mirac1e: 這成績真的還有機會 不是安慰的 36.230.25.90 07/31 02:52
Chricey: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.240.206.21 07/31 02:52
daniel0213: 感覺沒有戲了 114.40.159.185 07/31 02:52
lanx105: 很強了 42.72.118.148 07/31 02:52
sapc87952: 東奧準決賽第八名 1:55.31111.240.212.117 07/31 02:52
opticalman: 當老九或當老八就看這局 114.33.18.107 07/31 02:52
Kroner: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.268.206.133 07/31 02:52
hsushen: 東京進決賽1:55:31 42.73.190.75 07/31 02:52
aweara: 差第4有點多 很難進決賽111.254.224.130 07/31 02:52
yaya: 第二組 台灣大冰奶攻擊220.143.232.104 07/31 02:52
zagioo59598: 下組是要祈禱第三以後烙賽 115.165.192.39 07/31 02:52
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.224.206.106 07/31 02:52
joanna1212: 希望下一組半數人烙賽:) 1.175.210.87 07/31 02:52
devers: 第二組就世界紀錄保持人米拉克啊 159.117.72.232 07/31 02:52
jefflyc2002: 有機會! 182.233.64.116 07/31 02:52
TrueTears: 感覺高機率吃鍋貼.. 36.236.29.230 07/31 02:52
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.287.206.111 07/31 02:52
steveliuiswg: 感覺是守門員 61.230.111.183 07/31 02:52
KOKEKKO: 希望可以 101.10.56.225 07/31 02:52
willy963: 希望擠進去!!! 114.137.208.45 07/31 02:52
marrylamb: 但是這次場地都比較慢 1.171.118.132 07/31 02:52
Chricey: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.222.206.199 07/31 02:52
jbwei14: 集氣 42.77.51.46 07/31 02:53
