看板 Olympics_ISG
Paris 2024 地點:Vélodrome National(伊夫林省 聖康坦自由車館) 轉播:愛爾達奧運1台 https://hamivideo.hinet.net/channel/OTT_LIVE_0000001942.do 愛爾達體育1台(23:30~00:55) https://hamivideo.hinet.net/channel/OTT_LIVE_0000001744.do 愛爾達體育3台(01:25~02:55) https://hamivideo.hinet.net/channel/OTT_LIVE_0000001745.do 表定 (UTC+8) 8/5 23:00 女子團體競速賽 資格賽 23:27 男子團體追逐賽 資格賽 8/6 00:55 女子團體競速賽 第1輪 01:09 男子團體競速賽 資格賽 01:46 女子團體競速賽 7-8名排名戰 01:50 女子團體競速賽 5-6名排名戰 01:54 女子團體競速賽 銅牌戰 01:59 女子團體競速賽 金牌戰 官方即時成績 https://tinyurl.com/5am4uz6b -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.233.156.76 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Olympics_ISG/M.1722869869.A.C31.html 各項目簡單介紹 https://newtalk.tw/news/view/2023-08-15/884274 ※ 編輯: ralfeistein (36.233.156.76 臺灣), 08/05/2024 23:00:33
ralfeistein: 一開賽就先破個OR 36.233.156.76 08/05 23:03
aq10203040: 開破118.171.240.152 08/05 23:03
Dragula: 沒破個紀錄都不好意思說來過巴黎? 36.229.204.133 08/05 23:07
Zidane5: 因為是第一個紀錄XD 42.70.13.123 08/05 23:12
ralfeistein: 墨西哥這樣不行 第一個衝太快了 36.233.156.76 08/05 23:12
Kroner: 關節痛按摩有效嗎? 112.242.206.216 08/05 23:59
jj33882266: 因為今年第一次三個人 所以應該說是 223.138.248.2 08/05 23:12
jj33882266: 創新紀錄 223.138.248.2 08/05 23:12
LaLawaBQ: 我還在查規則是什麼 101.136.28.53 08/05 23:14
ralfeistein: 記得以前都2人各1圈 36.233.156.76 08/05 23:16
Chricey: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.289.206.208 08/06 00:07
JIYUI: WRRR 101.9.101.187 08/05 23:19
aq10203040: 一直破紀錄一直爽118.171.240.152 08/05 23:19
ralfeistein: 直接破WR 36.233.156.76 08/05 23:19
JIYUI: 哦哦原來是新項目? 101.9.101.187 08/05 23:19
Kroner: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.248.206.112 08/06 00:11
venosa: 等等這不是才資格賽嗎,哈哈哈,大家就卯 101.10.12.2 08/05 23:20
benjumin: 頭盔有點帥220.132.220.136 08/05 23:20
venosa: 起來了 101.10.12.2 08/05 23:20
Beltran: 應該一路破到決賽吧 114.32.176.99 08/05 23:20
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.193.206.100 08/06 00:20
abkobe: 這個男女怎麼都沒有美國隊 218.210.36.38 08/05 23:32
ralfeistein: 剩3位隊友還這麼會跑 36.233.156.76 08/05 23:35
thouloveme: 請問有我們的人參賽嗎 223.137.83.73 08/05 23:35
ralfeistein: 今年所有自行車項目都沒有QQ 36.233.156.76 08/05 23:36
Kroner: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.329.206.241 08/06 00:26
ralfeistein: 德國GG 第三位脫隊了 36.233.156.76 08/05 23:41
ralfeistein: 這樣算成績很虧 36.233.156.76 08/05 23:42
boypig: 只要三位車手通過就可以嗎? 220.135.110.97 08/05 23:48
ralfeistein: 對 所以會看到有些隊伍只派3人出場 36.233.156.76 08/05 23:50
Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 112.331.206.11 08/06 01:37
boypig: 想說加拿大第一個選手破風完就休息了 220.135.110.97 08/05 23:50
TrueTears: 為什麼有人轉彎要上到中間 36.236.7.200 08/05 23:55
o22117417tw: 輪流破風吧 27.52.100.127 08/05 23:57
aida: 四人組 一個不完成比賽 剩下三個車手看第三 61.230.133.165 08/05 23:57
Chricey: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.314.206.29 08/05 23:57
aida: 個人的前輪算成績 61.230.133.165 08/05 23:57
boypig: 換人破風 220.135.110.97 08/05 23:57
aida: 領騎破風的人如果要輪替到後面就要到上面 61.230.133.165 08/05 23:57
boypig: 日本第一個破風的好快就脫隊了 220.135.110.97 08/05 23:59
Kroner: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.316.206.251 08/05 23:59
pewdiepie: 日本好慢 1.164.49.10 08/06 00:01
SuperRoMay: 原來到上面的是換人破風 218.166.159.94 08/06 00:03
SuperRoMay: 剛剛轉台到這個比賽看不懂XD 218.166.159.94 08/06 00:03
※ 編輯: ralfeistein (36.233.156.76 臺灣), 08/06/2024 00:07:19
aszx4510: 法國直接四個人騎到底耶123.192.158.186 08/06 00:07
Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.260.206.196 08/06 00:07
aszx4510: 這也是常見的戰術嗎?123.192.158.186 08/06 00:08
niniq1012: 看不懂,但好看,很帥 101.12.148.192 08/06 00:10
pureness: 自行車英國(Great Britain)很強的項目 223.140.89.78 08/06 00:10
niniq1012: 目前是英國第一吧 101.12.148.192 08/06 00:11
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.313.206.120 08/06 00:11
JIYUI: 英國男女場地自行車都很強 101.9.101.187 08/06 00:15
pureness: 說是英國金庫不為過。強到曾被其他歐洲 223.140.89.78 08/06 00:17
pureness: 國家懷疑 223.140.89.78 08/06 00:17
niniq1012: 哇!澳洲厲害了 101.12.148.192 08/06 00:20
Kroner: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.274.206.14 08/06 00:20
TrueTears: 澳洲很近喔 36.236.7.200 08/06 00:20
pureness: 挖~澳洲鸁英國隊 223.140.89.78 08/06 00:21
niniq1012: 丹麥發力中 101.12.148.192 08/06 00:26
TrueTears: 丹麥後面慢了 36.236.7.200 08/06 00:26
Chricey: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.234.206.103 08/06 00:26
niniq1012: 可惜 101.12.148.192 08/06 00:29
TrueTears: 日本沒了 36.236.7.200 08/06 00:35
letni: 後勤保養團隊好專業 125.229.52.163 08/06 00:39
phoebe147: 荷蘭資格賽就破OR了 好強 24.39.182.157 08/06 01:37
Chricey: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.225.206.89 08/06 01:37
※ 編輯: ralfeistein (111.253.124.138 臺灣), 08/06/2024 09:50:25