看板 WomenTalk
剛看了台灣的所得分布圖 我還贏蠻多人的耶 開心^_^ 大家呢? 贏了幾萬人? 台灣所得分布圖: https://i.imgur.com/0rliLI4.jpeg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.93.37 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/WomenTalk/M.1729255861.A.8AC.html
silver0963 : QQ 39.15.8.148 10/18 20:56
pttnowash : 我年薪只有22kX12 Q_Q 49.216.172.250 10/18 20:58
vm3bp4t6 : QQ我拉低了平均 211.76.59.174 10/18 21:01
eulbos : QQ 42.77.151.53 10/18 21:13
XAZA : 領再多還是打工仔啊 49.216.161.120 10/18 21:18
Chricey: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.290.206.164 10/19 08:59
DogCavy : 原來鄉民都是PR99的 111.246.32.3 10/18 21:20
as54 : 還輸19萬人,我果然是小廢廢 1.175.154.43 10/18 21:38
concrete2536: 抱歉,我拖垮大家123.241.242.237 10/18 21:41
mm63013 : 這樣列出來好慘QQ 112.78.66.63 10/18 22:01
Kroner : 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.282.206.104 10/19 09:32
Bbean0322 : 我完全底層 101.12.99.32 10/18 22:06
odddriver : QQ 111.71.106.133 10/18 22:09
CGDGAD : 台灣勞動人口約1200萬人,所以這個223.138.106.227 10/18 22:45
CGDGAD : 表...223.138.106.227 10/18 22:45
Kroner : UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.184.206.172 10/19 11:06
tommychiu : 去掉老人跟小孩 無業人士 台灣有這 114.43.41.232 10/18 22:48
tommychiu : 麼多就業人數? 114.43.41.232 10/18 22:48
bboywhite : 我還贏過0.19萬。:) 159.117.77.155 10/18 22:48
ahliu : 你少算房東了 算下去包你排後段班 42.72.170.122 10/18 22:49
Kroner : 5樓關節跟X一樣 112.220.206.33 10/19 12:08
bboywhite : 看錯 是贏過600萬人 :( 159.117.77.155 10/18 22:50
suiyan : 我拉低平均 27.247.101.152 10/18 23:01
dcshoecousa : 沒想到我還贏過191萬人,甚感欣慰 42.79.141.255 10/18 23:15
weltschmerz : QQ 111.253.35.18 10/18 23:30
Kroner : 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.251.206.161 10/19 13:27
rrosymoon : ... 27.52.225.4 10/18 23:49
drimp : 輸1.9萬人 不過比較在乎資產增幅而 220.132.132.28 10/18 23:52
drimp : 不是收入多少 220.132.132.28 10/18 23:52
restinpeace : 0萬 27.52.161.58 10/19 00:16
Kroner : 不動對關節最好,拎北都躺著 112.254.206.178 10/19 13:41
GUMIGUMI : 貧富差距真大 101.10.65.138 10/19 00:20
timwu15 : 還輸好幾百萬人 101.10.111.45 10/19 00:22
phoenix0710 : 廢物如我pr99????? 111.71.38.255 10/19 00:52
phoenix0710 : 這絕對是快樂錶 111.71.38.255 10/19 00:52
Kroner : 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.322.206.27 10/19 21:09
asxu31 : 我再下一頁,謝謝 223.136.204.78 10/19 01:14
longley : 這只能看出有報稅的薪水 檯面下的 27.52.3.17 10/19 01:16
longley : 像 包租公 賣菜的都不會在統計內 27.52.3.17 10/19 01:16
howhower : 年薪百萬只有pr80,難怪女生看不上118.232.247.107 10/19 01:23
Chricey : 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.209.206.182 10/20 14:16
howhower : 眼118.232.247.107 10/19 01:23
kenjean0128 : 靠杯,我贏過1800萬人了,這是真的 60.251.193.198 10/19 01:41
kenjean0128 : 嗎? 60.251.193.198 10/19 01:41
oowlala : 真正有錢的都沒在繳稅,不在表上... 1.171.167.46 10/19 02:00
Kroner : 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.271.206.180 10/19 02:00
sun52012 : Pr90 還是自認買不起房、車114.140.153.149 10/19 02:02
lip335513 : 屁啦130pr90??完全無感 42.77.81.27 10/19 03:24
ttnez : 這些是打工仔自己比 發薪水的 收租 111.83.29.24 10/19 03:42
ttnez : 的都不在裡面吧 111.83.29.24 10/19 03:42
Kroner : 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.311.206.196 10/19 03:42
likemisyou : 哇操原來我有95 118.170.80.160 10/19 04:11
Abbott821105: 15人 61.58.76.17 10/19 04:36
sangoking : 有錢人看到你們在比薪水只會笑而不 203.203.60.131 10/19 08:02
sangoking : 語 裙帶酬庸,被動收入和不動產繼 203.203.60.131 10/19 08:02
Kroner : 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.210.206.205 10/19 08:02
sangoking : 承就海放90%的打工仔了 203.203.60.131 10/19 08:02
rogner7777 : 在那些可憐到還要賺錢的人群裡,還 101.137.191.66 10/19 08:39
rogner7777 : 有差不多300萬人贏我。 101.137.191.66 10/19 08:39
LuciusMalfoy: 谷狗勞動人口 61.229.212.13 10/19 08:46
Kroner: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.313.206.29 10/19 08:46
bali123 : 勞動人口才六成,剩下的六百萬怎麼 98.97.134.108 10/19 08:47
bali123 : 統計收益的,這表基本上胡扯 98.97.134.108 10/19 08:47
ejnfu : 99.9 24.4.208.165 10/19 08:55
bmw606042001: 贏過2000萬人 218.187.82.43 10/19 08:59
Chricey: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.282.206.70 10/19 08:59
aeont : 你呢? 1.162.67.208 10/19 09:04
popq7894 : 我贏一百萬人 哈哈 42.72.151.160 10/19 09:10
DudeFromMars: 詐騙博弈少年董 笑而不語 27.53.131.203 10/19 09:12
parappa : PTT哪個不99? 42.70.208.247 10/19 09:32
Chricey : 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.178.206.90 10/19 09:32
lunav : 它用年終三個月計算 112.78.90.171 10/19 09:44
jennifer4551: 這是哪裡的數據啊,沒有來源 49.216.23.245 10/19 10:53
Lahti : 房東 市場 一堆隱形經濟沒算 49.217.194.178 10/19 10:55
demo3688 : 我也是拉低那個QQ 111.71.36.209 10/19 11:06
Chricey : 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.206.206.210 10/19 11:06
dreamyello : 台灣詐騙集團七月營業額是110億 42.70.55.47 10/19 11:11
dreamyello : 在座各位通通都是垃圾 42.70.55.47 10/19 11:12
abakama : 受薪階級頂多到中層111.251.216.107 10/19 12:01
jemmak629 : 笑死好幾樓做夢做得好開心 42.77.48.251 10/19 12:08
Kroner : 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.273.206.85 10/19 12:08
devil89305 : 對不起我拉低了平均223.137.139.125 10/19 13:15
shen20016 : 我前面還有19萬人QQ 110.28.96.102 10/19 13:27
meloman : 太好了 我只輸1723萬人 42.70.165.18 10/19 13:27
a1234651684 : 一樣是拉低的那位qq 180.217.9.85 10/19 13:27
Kroner : UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.327.206.6 10/19 13:27
gene123 : QQ 59.120.78.61 10/19 13:27
Creeping : 99.9 114.47.129.80 10/19 13:38
kevincio : 贏這個有意義?怎麼不跟郭台銘馬斯克 36.227.120.143 10/19 13:41
kevincio : 比? 36.227.120.143 10/19 13:41
Chricey : 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.226.206.249 10/19 13:41
SweetLee : 比這個通常就是賺得少的人想尋求自 101.9.199.25 10/19 14:24
SweetLee : 我安慰 101.9.199.25 10/19 14:24
pinklolipop : 黃賭毒騙都沒在裡面不準223.140.144.180 10/19 14:26
Ronee : PR15前來報到 101.10.105.74 10/19 21:09
Chricey : 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.228.206.40 10/19 21:09
fredjedi : 少壯不努力 61.216.174.89 10/20 08:33
AB7R : 我是來打工的 42.74.133.112 10/20 09:31
ric3 : PR 98..但身體進廠維修中 36.236.106.123 10/20 11:50
honeybox : 單人是PR99,單戶是PR99.9,但是這是118.200.171.186 10/20 14:16
Kroner : 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.307.206.98 10/20 14:16
honeybox : 授薪,真正有錢人才沒在看薪水118.200.171.186 10/20 14:16