→ ILNARA: 因為閔ador囤了160萬 你要怎麼銷 203.204.70.54 02/28 00:28
推 merkx051: hybe每一團都要打星號 42.77.114.218 02/28 00:59
推 clarkyoona: hybe就是垃圾公司 49.214.3.81 02/28 01:28
推 aunt: 當初還真的就是靠買榜囤貨出名的 世界彈 領 106.155.0.9 02/28 02:05
→ aunt: 先全球 106.155.0.9 02/28 02:05
推 Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.176.206.45 02/28 12:54→ Wil: 先用各種營銷手段增加人氣製造粉絲巡演就有人 114.36.41.242 02/28 02:08
→ Wil: 啦,某些前輩不都示範過了,現在還不是超紅 114.36.41.242 02/28 02:10
→ KuRaZuHa: 灌水不就五小閔的日本銷量灌太多 怎麼 123.0.225.22 02/28 04:14
→ KuRaZuHa: 好意思扯hybe的啊? 123.0.225.22 02/28 04:15
推 Chricey: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.178.206.210 02/28 12:55推 yeustream: 然而Hybe更正NJ的銷量報導會被認為是在 1.162.17.222 02/28 05:14
→ yeustream: 貶低NJ成就 1.162.17.222 02/28 05:14
→ paradisefor: 當初HYBE修正NJ的灌水數字被說是貶低 42.70.236.94 02/28 07:50
→ paradisefor: NJ,然後現在有把灌水推給HYBE??? 42.70.236.94 02/28 07:50
推 Kroner: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.232.206.41 02/28 13:28→ green0953: 官司就是說自己小錯對方大罪惡 114.39.182.75 02/28 08:51
→ green0953: 別被帶風向了 114.39.182.75 02/28 08:52
推 Tammi: 屯了賣出去就算了,賣不出去還自豪銷量是 101.12.146.167 02/28 09:20
→ Tammi: 怎樣 101.12.146.167 02/28 09:20
推 Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.297.206.80 02/28 13:28推 cryy: 防彈不就靠灌水 還養出一堆激進腦粉118.232.112.107 02/28 09:31
推 s8800892000: 百萬O榜好意思說喔 1.162.145.17 02/28 10:01
推 smonke: 真~~~得~~~! 像NJ的專輯銷量就灌了很多 1.164.251.100 02/28 10:01
推 hung31017: merkx 所以NJ也要打星號嗎 嘻嘻165.225.117.135 02/28 11:15
推 Chricey: 剛開始吃UC2,期待 112.253.206.125 02/28 14:15推 viva4ever: 以前看社群他們家最愛說I團灌水 123.193.251.18 02/28 11:17
推 coeXist: 就問有哪家保證銷量100%不灌水的 更可悲 101.8.52.149 02/28 11:32
→ coeXist: 的是銷量貸款讓成員瘋狂簽售 101.8.52.149 02/28 11:32
→ Kasper0202: 閔的日專不是本來就沒有賣很多嗎 HYBE 101.10.94.183 02/28 12:04
推 Chricey: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2吧 112.333.206.240 02/28 17:04→ Kasper0202: 要修正 還被說是貶低成績?? 101.10.94.183 02/28 12:04
→ fullmoon5320: 覺得銷量貸款狂開簽售衝首周還是總 49.217.142.50 02/28 12:54
→ fullmoon5320: 銷售數字都算是灌水,通路特典不同 49.217.142.50 02/28 12:54
→ fullmoon5320: 也算、一個專輯有很多種版本(比如 49.217.142.50 02/28 12:54
推 Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 112.316.206.118 02/28 22:45→ fullmoon5320: 小卡專、成員個人封、歐美通路封、 49.217.142.50 02/28 12:54
→ fullmoon5320: 甚至黑膠,根本沒那麼多專輯值得做 49.217.142.50 02/28 12:54
→ fullmoon5320: 黑膠)、lucky draw、同版本專輯內 49.217.142.50 02/28 12:54
→ fullmoon5320: 有隨機物等等,為了吸引消費者大量 49.217.142.50 02/28 12:54
推 Kroner: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.211.206.150 03/02 00:23→ fullmoon5320: 購買相同商品而搞的手段都算,現在 49.217.142.50 02/28 12:55
→ fullmoon5320: 似乎沒像前幾年一樣爭相吹銷售數字 49.217.142.50 02/28 12:55
→ fullmoon5320: 了,但各公司透過賣專輯跟粉絲無息 49.217.142.50 02/28 12:55
→ fullmoon5320: 貸款的嘴臉都差不多難看啦,給出來 49.217.142.50 02/28 12:55
→ fullmoon5320: 的各種數字至少都要除以2以上才能 49.217.142.50 02/28 12:55
→ fullmoon5320: 接近真實不重複的人氣 49.217.142.50 02/28 12:55
→ goingtoofar: 要說閔什麼都沒做過很難相信畢竟160220.134.107.187 02/28 13:28
→ goingtoofar: 萬張就擺在那邊220.134.107.187 02/28 13:28
→ goingtoofar: 因為閔感覺就是那種他其實都有做 但220.134.107.187 02/28 13:28
→ goingtoofar: 他先講先贏 講的好像他沒做他出淤泥220.134.107.187 02/28 13:28
→ goingtoofar: 而不染一樣順便立人設 但其實說不定220.134.107.187 02/28 13:28
→ goingtoofar: 根本是一丘之貉220.134.107.187 02/28 13:28
推 ToBeHonst: 大驚小怪 之前防彈不就法院認證了 49.214.8.239 02/28 14:03
推 tsai529: 感覺、說不定,都是這種臆測之詞 1.172.20.192 02/28 14:15
→ tsai529: 反正偏見已成 沒證據也罵 1.172.20.192 02/28 14:15
→ tsai529: 真有趣 1.172.20.192 02/28 14:15
推 cryy: 不要只拿專輯銷量講啦,前陣子不知道誰還繼118.232.112.107 02/28 14:28
→ cryy: 續大喇喇的買榜,呵呵118.232.112.107 02/28 14:28
→ rcro: 韓國哪間經紀公司敢說沒買 嘻嘻 122.100.83.94 02/28 15:41
推 Demenz: 所以是在作證NJ沒他們自己想像中紅嗎 111.71.111.36 02/28 17:04
→ Motor: 早就說水團了 粉絲就是不信175.182.111.129 02/28 18:59
推 egg781: 然後呢?跟妳違約有關嗎? 36.230.182.3 02/28 20:34
推 CaminoI: 異常過高的支出 不成比例偏低的利潤 基本 61.224.136.141 02/28 22:45
→ CaminoI: 上都有問題 可能是膨風灌水支出花太多 61.224.136.141 02/28 22:45
推 ryohei67: 完全灌水屯貨認證的公司 呵呵223.136.206.114 03/01 10:24
→ nvidia123: JPOP表示 : KPOP不是都灌水嗎 爭啥呢 61.227.20.154 03/01 11:04
→ nvidia123: 最早灌水衝榜始祖可是老楊 wwww 61.227.20.154 03/01 11:05
推 JKjohnwick: 正常啦 111.82.192.50 03/02 00:23